C'est en septembre 1897 que naquit la Société de Gymnastique La Concorde Welkenraedt. À l'époque, les distractions étant rares, de nombreuses personnes rejoignirent les rangs de la société, qui rapidement s'illustra dans des divers concours, tant en Belgique qu'à l'étranger, et devint spécialiste du "mull", une pyramide à trois niveaux.
À la sortie de la seconde guerre mondiale, des sections féminines furent créées. Celles-ci prirent un essor extraordinaire au point de (...)
Apprenez à maîtriser votre corps dès le plus jeune âge
Découvrez le modern jazz dès la 2e maternelle
Étirements, cardio & musculation au programme des différents cours
Les gymnastiques artistiques féminine et masculine, des sports complets, exigeants et amusants
Goûtez au plaisir d'enchaîner les acrobaties sur une piste de 25 m de long et de piler votre réception
Enfance | ||
Bébé-gym | Enfants nés en 2022-2023 | Jeudi 16h30-17h30 OU 17h30-18h30 |
Psychomotricité | Enfants nés en 2020 et 2021 | Mercredi 13h15-14h15 |
Psychogym 1 | Enfants nés en 2019 | Samedi 9h-10h30 |
Psychogym 2 | Enfants nés en 2018 | Samedi 15h-16h30 |
Gym débutants 1 | Enfants nés en 2017 | Samedi 16h-18h |
Gym débutants 2 | Enfants nés en 2015 et 2016 | Vendredi 16h-18h |
Gym loisirs | ||
GAF Loisirs | Filles nées en 2014 et avant | Samedi 13h30-15h30 |
GAF Challenge | Filles nées en 2014 et avant | Mercredi 16h-17h30 et vendredi 17h-19h |
GAM | Garçons nés 2017 et avant | Vendredi 18h-20h |
GAF Vétérans | 16 ans et + | Mardi 19h-20h30 |
Gym compétition | ||
GAF pré-compétition | - | Sur sélection |
GAF Jeunes B – Gym éval. | - | Sur sélection |
GAF divisions 4 et 5 | - | Sur sélection |
GAF divisions 3 et Jeunes A | - | Sur sélection |
Tumbling | ||
Tumbling loisirs | Enfants nés en 2017 et avant | Mardi 18h-20h |
Tumbling division 4 | - | Sur sélection |
Tumbling division 3 | - | Sur sélection |
Tumbling divisions 1 et 2 | - | Sur sélection |
Danse | ||
Modern Jazz 2e maternelle | Enfants nés en 2020 | Samedi 9h30-10h30 |
Modern Jazz 3e maternelle | Enfants nés en 2019 | Samedi 10h30-11h30 |
Modern Jazz 1-2 primaire | Enfants nés en 2017 et 2018 | Vendredi 17h-18h30 |
Modern Jazz 3-4 primaire | Enfants nés en 2015 et 2016 | Samedi 9h30-11h |
Modern Jazz 5-6 primaire | Enfants nés en 2013 et 2014 | Vendredi 18h30-20h et samedi 11h-13h |
Modern Jazz 12-15 ans | Enfants nés en 2011 et 2012 | Lundi 18h-19h30 et mercredi 18h-19h30 |
Modern Jazz 15 ans et + | Adolescents nés en 2010 et avant | Lundi 19h-20h30 et mercredi 19h-20h30 |
Step | Enfants nés en 2015 et avant | Mercredi 14h30-15h30 |
Cours adultes | ||
Body in form | 16 ans et + | Mercredi 20h30-21h30 |
Stretching | 40 ans et + | Mardi 20h30-21h30 |
Les tarifs pour la saison 2024-2025 sont disponibles via ce lien. Rendez-vous sur le site web de votre mutualité pour obtenir le formulaire de demande de remboursement pour la pratique d'une activité sportive et transmettez le complété aux monitrices ou moniteurs.
Ce week-end a eu lieu le 13e challenge Rader organisé par le club. Le défi fut de taille car ce ne sont pas moins de 320 gymnastes qui se sont présentés. Tâche titanesque, realisée de main de maître tant au niveau organisationnel que logistique. Les deux challenges, récompensant les clubs obtenant les plus hauts totaux pour leurs cinq meilleurs gymnastes dans les trois catégories des compétitions "Débutants" et "Confirmés", furent remportés par La Concorde. Résultat qui témoigne, s'il le fallait, de la bonne santé sportive du club. La Présidente Bernadette peut être fière de son club. Les résultats sont dispos à ce lien
Mohamed Sridi a gentiment documenté le gala 2024, ses photos sont disponibles ici.